さらに「おいしさ」にこだわった商品から、コンパクトタイプや、簡単コース選択など機能が色々。
毎日使うものだから、自分にあった1台をぜひ選んでください。
| BB-ST10 | BB-HE10 | |||
|---|---|---|---|---|
| 希望小売価格 | オープン価格 | オープン価格 | ||
| 色柄 | ホワイト(WA) | ホワイト(WA) | ||
| 容量 | 1斤 | 1斤 | ||
| 消費電力(W) 50/60Hz |
(ヒーター)450 (モーター)69/63 |
(ヒーター)450 (モーター)69/63 |
||
| 外形寸法 幅×奥行×高さ(約/cm) | 22.5×31.5×34.5 | 21.5×28.5×31 | ||
| 質量(約/kg) | 7.5 | 5.5 | ||
| メニュー | プレミアムリッチ | ○ | - | |
| ハーフ | ○ | - | ||
| 早焼き | ○ | - | ||
| ハード | ○ | - | ||
| ゴロゴロ具入りパン | ○ | - | ||
| 薄力粉 | ○ | - | ||
| イースト少なめ | ○ | - | ||
| ホームメイド | ○ | - | ||
| 食パン | 酵母が選べる | ○(ドライイースト/天然酵母) | ○(ドライイースト/天然酵母) | |
| 国産小麦メニュー | ○※2 | - | ||
| ごはん入りパン | ○ | ○ | ||
| 米粉パン | ○ | ○「もちもちコース」 | ||
| 天然酵母パン | ○ | ○ | ||
| フランスパン | - | ○ | ||
| もち | ○ | - | ||
| 麺生地 | ○ | - | ||
| ジャム | ○ | ○ | ||
| ケーキ | ○ | ○ | ||
| 早焼き | ○ | ○ | ||
| 付属品 |
![]() |
![]() |
||
(※2) 市販の国産小麦は、収穫時期や銘柄により、たんぱく質(グルテン)の含量が異なるため、パンの膨らみに差が出ることがあります。
※掲載商品の価格は、全て希望小売価格(税別)で、消費税は含まれておりません。
また運送費・設置費・付帯工事費・使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。













































